Unprocessed entries

Entries

ISRC Title Reporting Month Accounting Month Units Revenue Currency Performer
QM42K2317460 Be The One (Extended) 2025-09 2025-10 1 0.000627 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2317460 Be The One (Extended) 2025-09 2025-10 1 0.000821 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2317460 Be The One (Extended) 2025-09 2025-10 2 0.076606 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2335274 Be The One 2025-09 2025-10 1 0.004255 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 10 0.000395 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 9 0.001161 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 4 0.001960 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 7 0.002835 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 1 0.000138 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 2 0.001961 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 3 0.001470 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 4 0.002541 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 1 0.000019 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 1 0.000437 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 96 0.178191 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 6 0.030433 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 3 0.017835 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 1 0.001129 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 5 0.054100 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 4 0.042235 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 1 0.005640 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-10 38 0.378428 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-10 4 0.001581 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-10 1 0.000083 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-10 1 0.000240 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-10 1 0.000082 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-10 3 0.022365 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-10 1 0.002447 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-10 1 0.003548 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHK2266585 Higher (Oxlo Remix) 2025-09 2025-10 1 0.000374 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-10 2 0.002327 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-10 1 0.001040 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-10 2 0.000820 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-10 2 0.001443 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-10 1 0.000597 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-10 3 0.002913 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-10 1 0.005924 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-10 3 0.015601 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.001933 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000560 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 6 0.013498 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 6 0.011012 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.003607 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000003 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.000833 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000001 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 17 0.028303 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.008843 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000438 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.002967 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 78 0.197771 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 7 0.028662 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.001260 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000311 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.009165 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.004277 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 32 0.077526 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 11 0.037554 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.003381 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000110 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.000833 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.001071 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.006877 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000003 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000186 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.008856 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.007679 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000143 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.001512 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.000787 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000217 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 10 0.005435 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000077 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.001981 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000368 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 7 0.001676 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000004 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 225 0.515893 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000024 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000563 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2317460 Be The One (Extended) 2025-10 2025-11 1 0.001852 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2317460 Be The One (Extended) 2025-10 2025-11 1 0.019773 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2335274 Be The One 2025-10 2025-11 2 0.001948 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2335274 Be The One 2025-10 2025-11 3 0.002263 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2335274 Be The One 2025-10 2025-11 7 0.063796 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 1 0.000353 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 2 0.000642 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 2 0.000437 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 2 0.001454 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 2 0.000284 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 2 0.000513 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 7 0.000849 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 1 0.000331 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 3 0.002471 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 1 0.000449 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 1 0.000240 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 1 0.000479 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 49 0.095705 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 5 0.036982 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 1 0.011323 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 23 0.052557 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 3 0.029110 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 1 0.005970 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 7 0.041639 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-10 2025-11 69 0.306048 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 1 0.000119 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 1 0.000095 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 1 0.000219 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 1 0.000351 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 2 0.002176 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 3 0.003606 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 2 0.002208 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 2 0.017633 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 1 0.031097 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-10 2025-11 16 0.211759 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHK2266585 Higher (Oxlo Remix) 2025-10 2025-11 2 0.000353 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHK2266585 Higher (Oxlo Remix) 2025-10 2025-11 5 0.005263 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHK2266585 Higher (Oxlo Remix) 2025-10 2025-11 1 0.015548 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHK2266585 Higher (Oxlo Remix) 2025-10 2025-11 3 0.005794 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHK2266585 Higher (Oxlo Remix) 2025-10 2025-11 3 0.018751 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-10 2025-11 4 0.003270 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-10 2025-11 4 0.002931 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-10 2025-11 1 0.000249 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-10 2025-11 1 0.004204 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-10 2025-11 1 0.031097 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-10 2025-11 2 0.016454 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-10 2025-11 7 0.082344 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2335274 Be The One 2025-09 2025-11 1 0.006666 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 8 0.016536 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2335274 Be The One 2025-09 2025-11 1 0.005026 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2335274 Be The One 2025-09 2025-11 16 0.146651 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.000912 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.000089 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.001514 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.000207 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.000160 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.000091 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.000046 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000029 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000004 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000002 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.000050 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000026 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000001 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000057 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000205 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.000114 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.015213 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000013 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000014 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 49 0.040804 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000015 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 3 0.017596 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 1 0.009530 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 1 0.013057 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 1 0.002423 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 1 0.004107 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 1 0.003703 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 1 0.004390 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 1 0.000470 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 1 0.009530 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 1 0.005367 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 2 0.019060 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2335274 Be The One 2025-09 2025-11 3 0.000097 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.000007 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 8 0.000027 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 21 0.000453 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 76 0.000435 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.000029 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.000004 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 7 0.000010 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 34 0.000533 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 31 0.000212 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.000002 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.000024 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.000009 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 7 0.000003 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 7 0.000013 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 7 0.000142 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 5 0.000004 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.000002 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 27 0.000003 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 35 0.000318 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.000022 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2 0.000001 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 3 0.000006 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 2236 0.108905 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 4 0.000043 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 1 0.000412 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 4 0.000352 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 8 0.000037 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 20 0.000106 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 1 0.001245 USD Andrew David Lopez CSV
QM42K2335274 Be The One 2025-09 2025-11 1 0.000418 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 1 0.002836 USD Andrew David Lopez CSV
QZS632394891 Shine On 2025-09 2025-11 5 0.009893 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 2 0.000836 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 1 0.000006 USD Andrew David Lopez CSV
QZMHP2380994 Me And You 2025-09 2025-11 2 0.000025 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 1 0.000005 USD Andrew David Lopez CSV
QZS642372754 Feel So Good 2025-09 2025-11 1 0.000004 USD Andrew David Lopez CSV
Num entries: 201 3656 3.43